VOS ENJEUX BUSINESS
| PRIORITES BUSINESS DES ENTREPRISES | CONTRIBUTIONS DE DOCXA | |
| 1. Améliorer les processus | Prise en main de la fonction communication par les métiers grâce à une intégration des processus documents et formulaires dans les processus business. | |
| 2. Réduire les coûts | Réduction des coûts de conception, de production, de distribution et de maintenance des applications interactives de communication par un facteur 2 grâce à une approche SAAS. | |
| 3. Accroître l’utilisation de l’information | Regroupement facilité d’informations de sources multiples pour publication de documents cross canal individualisés. | |
| 4. Améliorer l’efficacité des collaborateurs | Productivité accrue de l’agent dans son processus de vente par l’automatisation, la sécurisation et la conformité de la production de business documents cross canal. | |
| 5. Attirer et fidéliser les clients | Augmentation de la satisfaction clients par une meilleure individualisation et par une contextualisation de la communication clients. | |
| 6. Gérer le changement | Accompagnement du changement par l’implémentation progressive d’une démarche stratégique adossée à des standards ouverts. | |
| 7. Créer des offres nouvelles | Réduction du cycle de conception des offres nouvelles par la facilité à combiner l’information existante provenant de sources multiples et à la rendre accessible sur les différents canaux. | |
| 8. Mieux cibler les clients et les marchés | Capacité à industrialiser une relation « one to one » en adressant à chacun une offre individualisée (cross selling et up selling). | |
| 9. Consolider les opérations | Mise à disposition d’un système de traçabilité de la communication business cross canal sortante et entrante. | |
| 10. Renforcer les relations avec les clients | Plus grande proximité client par la fourniture d’une information plus fluide, plus rapide et plus précise, sur les différents canaux attendus, entrants et sortants. |
*Source Gartner Group 2010
